Τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα πανηγύρισε η Ακαδημία Κάστωρ μετά τη σημαντική νίκη της στο γήπεδο της Λεύκης επί του τοπικού ΠΑΣ στο ντέρμπι της αγωνιστικής με σκορ 1-3, τερματίζοντας αήττητη στην 1η θέση με 28 βαθμούς, έναντι 24 των Ελπίδων Μεσοποταμίας.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ | 1 | 3 | |
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. | 0 | 6 | |
ΠΑΟΚ 2012 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | 6 | 3 | |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | 4 | 0 | |
ΧΙΟΝΑΤΟ | ΚΡΟΝΟΣ | ΑΝΕΒΛ. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ | 43 | 8 | 28 |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. | 34 | 10 | 24 |
3 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 36 | 12 | 22 |
4 | ΛΕΥΚΗ | 22 | 8 | 22 |
5 | ΧΙΟΝΑΤΟ | 19 | 12 | 16 |
6 | ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ | 24 | 28 | 13 |
7 | ΚΡΟΝΟΣ | 24 | 18 | 12 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | 27 | 34 | 10 |
9 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ | 15 | 37 | 7 |
10 | ΠΑΟΚ 2012 | 13 | 46 | 3 |
11 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | 10 | 54 | -4 |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΛΕΥΚΗ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΤΩΡ | ΠΑΟΚ 2012 | |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | |
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | ΧΙΟΝΑΤΟ | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΡΕΠΟ | ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου